Caillebotis Plein
Caillebotis Plein Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 33 Maille 31x31
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 608 | 9 x F | 3.471 | 10 x q |
| 600 | 270 | 13 x F | 1.029 | 16 x q |
| 800 | 153 | 18 x F | 434 | 21 x q |
| 1.000 | 98 | 23 x F | 223 | 27 x q |
| 1.200 | 68 | 27 x F | 129 | 32 x q |
| 1.400 | 50 | 32 x F | 81 | 38 x q |
















